Kurz dolaru dnes
Střední kurz amerického dolaru podle České národní banky, platný pro dnešní den.
20,927Kč
- Za týden
- +0,54 %
- Za měsíc
- -0,39 %
- Za rok
- +0,28 %
Vývoj za poslední rok
Posledních 30 dní
| Datum | Kurz (Kč) |
|---|---|
| 11. 9. 2026 | 20,927 |
| 10. 9. 2026 | 20,876 |
| 9. 9. 2026 | 20,813 |
| 8. 9. 2026 | 20,834 |
| 7. 9. 2026 | 20,823 |
| 4. 9. 2026 | 20,814 |
| 3. 9. 2026 | 20,851 |
| 2. 9. 2026 | 20,896 |
| 1. 9. 2026 | 20,844 |
| 31. 8. 2026 | 20,800 |
| 28. 8. 2026 | 20,741 |
| 27. 8. 2026 | 20,735 |
| 26. 8. 2026 | 20,629 |
| 25. 8. 2026 | 20,659 |
| 24. 8. 2026 | 20,660 |
| 21. 8. 2026 | 20,620 |
| 20. 8. 2026 | 20,670 |
| 19. 8. 2026 | 20,817 |
| 18. 8. 2026 | 20,885 |
| 17. 8. 2026 | 20,875 |
| 14. 8. 2026 | 20,936 |
| 13. 8. 2026 | 21,010 |
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.