Kurz zlotého dnes
Střední kurz polského zlotého podle České národní banky, platný pro dnešní den.
5,609Kč
- Za týden
- +0,05 %
- Za měsíc
- -0,48 %
- Za rok
- -1,87 %
Vývoj za poslední rok
Posledních 30 dní
| Datum | Kurz (Kč) |
|---|---|
| 11. 9. 2026 | 5,609 |
| 10. 9. 2026 | 5,612 |
| 9. 9. 2026 | 5,621 |
| 8. 9. 2026 | 5,605 |
| 7. 9. 2026 | 5,614 |
| 4. 9. 2026 | 5,606 |
| 3. 9. 2026 | 5,598 |
| 2. 9. 2026 | 5,592 |
| 1. 9. 2026 | 5,579 |
| 31. 8. 2026 | 5,575 |
| 28. 8. 2026 | 5,569 |
| 27. 8. 2026 | 5,577 |
| 26. 8. 2026 | 5,606 |
| 25. 8. 2026 | 5,596 |
| 24. 8. 2026 | 5,595 |
| 21. 8. 2026 | 5,599 |
| 20. 8. 2026 | 5,592 |
| 19. 8. 2026 | 5,586 |
| 18. 8. 2026 | 5,598 |
| 17. 8. 2026 | 5,619 |
| 14. 8. 2026 | 5,621 |
| 13. 8. 2026 | 5,628 |
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.