prevodnikmen.cz

Kurz libry dnes

Střední kurz britské libry podle České národní banky, platný pro dnešní den.

28,276

Za týden
+0,41 %
Za měsíc
-0,50 %
Za rok
+0,26 %

Vývoj za poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK28,528,528,228,227,927,927,627,627,427,412. 9. 202512. 9. 2511. 9. 202611. 9. 26

Posledních 30 dní

DatumKurz (Kč)
11. 9. 202628,276
10. 9. 202628,226
9. 9. 202628,225
8. 9. 202628,221
7. 9. 202628,173
4. 9. 202628,161
3. 9. 202628,141
2. 9. 202628,172
1. 9. 202628,205
31. 8. 202628,171
28. 8. 202628,174
27. 8. 202628,157
26. 8. 202628,124
25. 8. 202628,166
24. 8. 202628,169
21. 8. 202628,153
20. 8. 202628,180
19. 8. 202628,224
18. 8. 202628,256
17. 8. 202628,305
14. 8. 202628,339
13. 8. 202628,344

Zpět na převodník měn

Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.